广东-汕头市-金平区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 临床医学(全英预备班,5+3一体化)(办学地点:桑浦山校区) | 理科 | 612/14902 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 临床医学(5+3一体化)(办学地点:桑浦山校区) | 理科 | 605/18689 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 临床医学(创新班)(办学地点:桑浦山校区) | 理科 | 603/19849 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 口腔医学(办学地点:桑浦山校区) | 理科 | 597/23710 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 眼视光医学(办学地点:桑浦山校区) | 理科 | 596/24444 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 金融学(国际金融,数字金融)(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 583/34767 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 预防医学(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 580/37479 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 应用化学(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 580/37479 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 海洋科学(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 579/38365 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 数学与应用数学(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 579/38365 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 光电信息科学与工程(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 577/40252 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 生物技术(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 577/40252 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 通信工程(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 577/40252 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 会计学(大数据管理会计)(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 土木工程(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 576/41196 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 药学(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 | ||
2023 | 河南 | 生物医学科学(办学地点:东海岸校区) | 理科 | 575/42149 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网