广东-汕头市-金平区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(校本部) | 理科 | 601/25226 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 临床医学(5+3一体化,全英预备班)(学制五年)(校本部) | 理科 | 599/26645 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 临床医学(全科医学)(学制五年)(校本部) | 理科 | 598/27341 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 口腔医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 597/28109 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 数据科学与大数据技术(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 592/31893 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 眼视光医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 590/33462 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 电子信息工程(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 588/35077 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 理科 | 585/37676 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 584/38526 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 通信工程(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 583/39420 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 会计学(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 580/42114 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 金融学(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 579/43027 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 英语(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 579/43027 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 预防医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 578/43977 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 生物医学科学(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 576/45897 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 光电信息科学与工程(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 576/45897 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 生物技术(校本部) | 理科 | 575/46947 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 药学(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 575/46947 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网