广东-汕头市-金平区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 临床医学(全英预备班,5+3一体化)(学制五年)(7660元/年) | 理科 | 622/25751 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 口腔医学(学制五年)(7660元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 622/25751 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 金融学(5510元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 621/26493 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(7660元/年) | 理科 | 620/27221 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(7660元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 619/27959 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 英语(6230元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 617/29485 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(全科医学)(学制五年)(7660元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(6230元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 615/31039 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息工程(6850元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 612/33477 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(6850元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 610/35130 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(6850元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 610/35130 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(5510元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 609/35994 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程(6850元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数学与应用数学(6230元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(6850元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 预防医学(学制五年)(6960元/年) | 理科 | 592/52176 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物技术(6850元/年) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 药学(6230元/年;办学地点过渡校区;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网