江苏-南京市-江宁区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 物理类 | 634/4142 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 627/5210 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 627/5210 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 619/6638 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 水利水电工程 | 物理类 | 616/7186 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理类 | 615/7393 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 613/7813 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 612/7981 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 612/7981 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 水务工程 | 物理类 | 611/8170 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 611/8170 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 610/8403 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物联网工程(常州校区) | 物理类 | 610/8403 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 大数据管理与应用(常州校区) | 物理类 | 609/8601 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 农业水利工程 | 物理类 | 608/8839 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 608/8839 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 606/9245 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 交通工程 | 物理类 | 606/9245 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 能源与动力工程(常州校区) | 物理类 | 605/9467 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 605/9467 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械工程(常州校区) | 物理类 | 604/9675 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 604/9675 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 601/10365 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 地质工程 | 物理类 | 598/11052 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金属材料工程(常州校区) | 物理类 | 594/11992 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 594/11992 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网