江苏-南京市-江宁区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 计算机类(大禹强化班) | 综合 | 619/7037 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 水利类(大禹强化班) | 综合 | 618/7202 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 综合 | 617/7361 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 615/7700 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 综合 | 605/9367 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 综合 | 604/9574 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 水利水电工程 | 综合 | 604/9574 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 给排水科学与工程 | 综合 | 602/9999 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 土木工程 | 综合 | 602/9999 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 会计学 | 综合 | 602/9999 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 法学 | 综合 | 599/10508 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 法语 | 综合 | 597/10859 | 本科批 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 环境工程 | 综合 | 593/11658 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 北京 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 综合 | 584/13397 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 环境科学(中外合作办学) | 综合 | 583/13611 | 本科批 | (05) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 北京 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 综合 | 583/13611 | 本科批 | (04) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网