江西-宜春市-奉新县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 526/92450 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 电子信息工程 | 理科 | 515/102623 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 制药工程 | 理科 | 510/107326 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 工程管理 | 理科 | 509/108279 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 自动化 | 理科 | 509/108279 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 通信工程 | 理科 | 509/108279 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 509/108279 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 预防医学 | 理科 | 509/108279 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 药学 | 理科 | 507/110176 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 化学(师范类) | 理科 | 506/111088 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 商务英语 | 理科 | 506/111088 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 506/111088 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 应用化学 | 理科 | 505/112045 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 城市管理 | 理科 | 505/112045 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 农学(农林类) | 理科 | 505/112045 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 生物工程 | 理科 | 505/112045 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 旅游管理 | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 食品质量与安全 | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 物理学(师范类) | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 动物医学(农林类) | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 动物科学(农林类) | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 园艺(农林类) | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 护理学(在医学院就读) | 理科 | 504/112986 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 环境科学 | 理科 | 504/112986 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网