江西-宜春市-奉新县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 520/76982 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 516/81468 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 512/86019 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 法学 | 物理类 | 509/89507 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 508/90687 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 507/91868 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 507/91868 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 507/91868 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 动物医学 | 物理类 | 503/96663 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 药学 | 物理类 | 502/97924 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 护理学 | 物理类 | 498/102809 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 497/104049 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 预防医学 | 物理类 | 496/105294 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 生物工程 | 物理类 | 495/106586 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 化学 | 物理类 | 494/107897 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 制药工程 | 物理类 | 493/109174 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 数字经济 | 物理类 | 493/109174 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 492/110450 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 492/110450 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 490/113056 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 园艺 | 物理类 | 489/114336 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 城市管理 | 物理类 | 487/116830 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 485/119480 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 环境科学 | 物理类 | 481/124810 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 材料物理 | 物理类 | 480/126177 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 旅游管理 | 物理类 | 478/128857 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网