宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 经济学类 | 理科 | 454/50344 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 外国语言文学类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 450/52658 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 法学(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 444/56858 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 金融学(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 436/62704 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化工与制药类 | 理科 | 432/66342 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 医学技术类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 429/68760 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 428/69445 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 计算机类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 425/71678 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 经济学类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 425/71353 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电子信息类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 419/76493 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 土木类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 417/78439 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 生物工程(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 416/79867 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电子商务(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 413/81792 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 统计学类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 413/82315 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 旅游管理(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 411/84285 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电气类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 411/83831 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 食品科学与工程(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 409/85798 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 生物科学类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 409/85557 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 金融数学(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 408/86760 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机械类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 405/89828 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 公共管理类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 404/90471 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 物流管理(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 400/94985 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 材料类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 400/94958 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化工与制药类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) | 理科 | 400/94825 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网