宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 材料类(含高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构) | 理科 | 486/97343 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 理科 | 483/100581 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 理科 | 481/102681 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 480/103831 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 477/107168 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 476/108248 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 工商管理类(人力资源工商方向)(含工商管理、人力资源管理) | 理科 | 475/109341 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 工商管理类(财务会计方向)(含会计学、财务管理) | 理科 | 475/109341 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 474/110522 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 软件工程(中外合作办学)(外语授课语种为英语,英语单科成绩不低于满分的60%) | 理科 | 444/146313 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网