江西-宜春市-奉新县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 英语(师范) | 综合 | 576/67921 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 思想政治教育(师范) | 综合 | 575/68908 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 法学 | 综合 | 575/69775 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 麻醉学 | 综合 | 573/71366 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 临床医学 | 综合 | 572/72779 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 化学(师范) | 综合 | 569/75726 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 学前教育(师范) | 综合 | 567/78526 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 预防医学 | 综合 | 566/80171 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 临床医学 | 综合 | 566/79099 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 动物医学 | 综合 | 563/83325 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 药学 | 综合 | 562/83674 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 应用化学 | 综合 | 562/84390 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 财务管理 | 综合 | 561/85749 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 559/88147 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 559/87405 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 护理学 | 综合 | 558/88660 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 园林 | 综合 | 558/88636 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 食品质量与安全 | 综合 | 558/88808 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 人文地理与城乡规划 | 综合 | 558/89294 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合 | 557/89724 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 翻译 | 综合 | 557/89812 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 商务英语 | 综合 | 557/90196 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 广播电视学 | 综合 | 557/90618 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 生物工程 | 综合 | 556/91580 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 动物科学 | 综合 | 556/91052 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 法语 | 综合 | 555/92960 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 旅游管理 | 综合 | 554/93865 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 园艺 | 综合 | 553/94749 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 市场营销 | 综合 | 553/94885 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 环境科学 | 综合 | 552/96000 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 550/98360 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 540/110253 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 网络工程 | 综合 | 539/111073 | 平行录取一段 | ||
2021 | 浙江 | 材料物理 | 综合 | 535/115220 | 平行录取一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网