吉林-长春市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 金融学 | 理科 | 483/60409 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 会计学 | 理科 | 479/62991 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 食品科学与工程 | 理科 | 475/65664 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 468/70277 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物工程 | 理科 | 468/70277 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 工程管理 | 理科 | 466/71638 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 食品质量与安全 | 理科 | 466/71638 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 466/71638 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 466/71638 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网