年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 数学与应用数学(师范类)(长德校区) | 理科 | 471/68285 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 计算机类(师范类)(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术)(凯旋校区) | 理科 | 468/70277 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数据科学与大数据技术(长德校区) | 理科 | 465/72328 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 自动化(师范类)(长德校区) | 理科 | 464/72995 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 服装设计与工程(该专业授予艺术学学士学位,凯旋校区) | 理科 | 464/72995 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 机械设计制造及其自动化(师范类)(长德校区) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 光电信息科学与工程(师范类)(长德校区) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 食品科学与工程类(师范类)(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育)(长德校区) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 汽车服务工程(师范类)(长德校区) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子信息类(师范类)(电子信息工程、人工智能)(凯旋校区) | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 飞行器设计与工程(长德校区) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物工程(长德校区) | 理科 | 462/74404 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网