年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 数据科学与大数据技术(长德校区) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 计算机类(分流后收费标准详见招生章程,凯旋校区)(师范类)(计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 机器人工程(长德校区) | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 化学工程与工业生物工程(长德校区) | 理科 | 470/71856 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 测控技术与仪器(长德校区)(师范类) | 理科 | 469/72469 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 机械设计制造及其自动化(长德校区)(师范类) | 理科 | 468/73124 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 机械类(分流后收费标准详见招生章程,长德校区)(师范类)(材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、车辆工程) | 理科 | 467/73729 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 汽车服务工程(长德校区)(师范类) | 理科 | 467/73729 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网