云南-昆明市 医药类 专科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 中医养生保健(安宁校区) | 文科 | 334/119407 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 医学美容技术(昆明校区) | 文科 | 322/120992 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 中医康复技术(安宁校区) | 文科 | 319/121319 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 口腔医学技术(安宁校区) | 文科 | 294/123061 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 助产(安宁校区) | 文科 | 286/123402 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 医学检验技术(安宁校区) | 文科 | 285/123425 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 中药学(安宁校区) | 文科 | 277/123677 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 眼视光技术(安宁校区) | 文科 | 270/123802 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 针灸推拿(安宁校区) | 文科 | 266/123861 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 婴幼儿托育服务与管理(安宁校区) | 文科 | 265/123880 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 医学影像技术(安宁校区) | 文科 | 264/123897 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 药学(安宁校区) | 文科 | 257/123997 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 康复治疗技术(昆明校区) | 文科 | 256/124007 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 护理(安宁校区) | 文科 | 255/124017 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 体育保健与康复(安宁校区) | 文科 | 251/124049 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 临床医学(安宁校区) | 文科 | 226/124196 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 健康管理(安宁校区) | 文科 | 221/124215 | 专科批 | ||
2021 | 云南 | 口腔医学(安宁校区) | 文科 | 203/124255 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网