云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 汉语言文学(迪庆专项)(师范类,呈贡主校区) | 文科 | 578/11127 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 小学教育(师范类,高职本科,一二.一西南联大校区) | 文科 | 573/12658 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 历史学(迪庆专项)(师范类,呈贡主校区) | 文科 | 572/12981 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 华文教育(师范类,呈贡主校区) | 文科 | 572/12981 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 思想政治教育(迪庆专项)(师范类,呈贡主校区) | 文科 | 570/13660 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 地理科学类(迪庆专项)(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范),呈贡主校区) | 文科 | 567/14688 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 秘书学(高职本科,一二.一西南联大校区) | 文科 | 566/15064 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 柬埔寨语(呈贡主校区) | 文科 | 566/15064 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 小学教育(迪庆专项)(师范类,高职,一二.一西南联大校区) | 文科 | 565/15443 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 老挝语(呈贡主校区) | 文科 | 565/15443 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 英语(迪庆专项)(含师范、非师范,呈贡主校区) | 文科 | 564/15820 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 特殊教育(迪庆专项)(师范类,呈贡主校区) | 文科 | 563/16180 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 应用心理学(迪庆专项)(呈贡主校区) | 文科 | 563/16180 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 缅甸语(呈贡主校区) | 文科 | 563/16180 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 旅游管理(高职本科,一二.一西南联大校区) | 文科 | 555/19295 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 会计学(中外合作办学,与爱尔兰国家学院合作办学) | 文科 | 552/20558 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网