云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 会计学(呈贡校区) | 文科 | 579/3311 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 法学(呈贡校区) | 文科 | 571/4351 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 传播学(呈贡校区) | 文科 | 551/8063 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 地理信息科学 | 文科 | 550/8290 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 汉语国际教育(呈贡校区) | 文科 | 548/8722 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 土地资源管理(莲华校区) | 文科 | 548/8722 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 城乡规划(呈贡校区,学制五年) | 文科 | 545/9423 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 建筑学(呈贡校区,学制五年) | 文科 | 539/11054 | 本科一批 | ||
2023 | 云南 | 风景园林(呈贡校区,学制五年) | 文科 | 537/11640 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网