四川-德阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 交通运输(只招男生,应满足(民用航空人员体检合格证管理规则)(CCAR-67FS-R2)规定,报考该专业考生身体基本要求:肝功正常,每眼矫正或未矫正远视力不低于0.7、双眼远视力不低于1.0(C字表),无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等,德阳校区) | 理科 | 496/55455 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 飞行器制造工程(无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 495/56064 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 飞行器动力工程(只招男生,无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 487/60941 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 电子信息工程(只招男生,无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 486/61560 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 交通管理(无色盲色弱,校本部) | 理科 | 484/62816 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 交通工程(无色盲色弱,校本部) | 理科 | 484/62816 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 飞行器适航技术(无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 482/64058 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 电气工程及其自动化(只招男生,无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 482/64058 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 计算机科学与技术(无色盲色弱,校本部) | 理科 | 476/67880 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 物流工程(无色盲色弱,校本部) | 理科 | 476/67880 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 应用气象学(无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 476/67880 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 安全工程(只招男生,无色盲色弱,无嗅觉障碍,校本部) | 理科 | 475/68528 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 导航工程(无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 474/69194 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语,校本部) | 理科 | 473/69894 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 信息与计算科学(无色盲色弱,校本部) | 理科 | 473/69894 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 市场营销(校本部) | 理科 | 473/69894 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 公共事业管理(校本部) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 思想政治教育(校本部) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 物联网工程(无色盲色弱,校本部) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 消防工程(只招男生,无色盲色弱,无嗅觉障碍,校本部) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 工商管理(校本部) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 无人驾驶航空器系统工程(只招男生,无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 航空航天工程(只招男生,无色盲色弱,德阳校区) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 应用心理学(校本部) | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网