重庆 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 法学 | 文科 | 506/23045 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 英语(师范类,只招英语语种) | 文科 | 505/23498 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 会计学 | 文科 | 500/25834 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 500/25834 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 护理学 | 文科 | 499/26324 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 499/26324 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 新闻学 | 文科 | 497/27301 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 493/29364 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 金融工程 | 文科 | 492/29857 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 供应链管理 | 文科 | 491/30357 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 建筑学(学制五年) | 文科 | 486/33079 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网