河北-石家庄市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 521/37781 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 会计学 | 理科 | 519/38892 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 法学 | 理科 | 518/39379 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 财政学类(财政学、税收学) | 理科 | 518/39379 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 经济学 | 理科 | 518/39379 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 理科 | 517/39909 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 517/39909 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 理科 | 514/41608 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 贸易经济 | 理科 | 512/42736 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 理科 | 511/43332 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理科 | 510/43834 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网