河北-石家庄市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 水利类(包含专业:地下水科学与工程、水文与水资源工程) | 理科 | 501/48039 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 地质类(地质学、古生物学、资源勘查工程、海洋资源与环境) | 理科 | 497/50492 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 496/51102 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 理科 | 493/52910 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 地理信息科学 | 理科 | 492/53526 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 地质工程 | 理科 | 491/54150 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 491/54150 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 大数据管理与应用 | 理科 | 491/54150 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 环境工程 | 理科 | 491/54150 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 理科 | 490/54791 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 土木类(包含专业:土木工程、城市地下空间工程) | 理科 | 490/54791 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 测绘类(包含专业:遥感科学与技术、测绘工程、土地整治工程) | 理科 | 488/56127 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 城乡规划 | 理科 | 488/56127 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 经济学类(包含专业:经济学、经济统计学、国际经济与贸易、金融学) | 理科 | 487/56755 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理) | 理科 | 486/57351 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 材料类(宝石及材料工艺学、材料科学与工程、矿物加工工程) | 理科 | 485/58044 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网