陕西-西安市-长安区 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 财政学 | 理科 | 536/68327 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 应用统计学 | 理科 | 530/74118 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 贸易经济 | 理科 | 529/75051 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 528/76005 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 527/76906 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 525/78901 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 工程造价 | 理科 | 523/80942 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 金融学(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 507/97250 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网