云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 口腔医学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 569/41149 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 医学影像学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 549/56474 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 临床医学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 545/59908 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 眼视光医学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 543/61706 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 临床药学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 540/64480 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 儿科学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 540/64480 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 534/70054 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 药学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 528/76054 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 英语(招收英语语种考生,外语口试招收英语语种考生,外语口试英语) | 理科 | 523/81146 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 护理学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 523/81146 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 化学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 521/83195 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 学前教育(师范专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 520/84257 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 经济学 | 理科 | 519/85318 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 储能科学与工程 | 理科 | 515/89573 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(专业备注:色弱色盲不录专业备注:色弱色盲不录) | 理科 | 513/91741 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 理科 | 513/91741 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网