云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川 | 口腔医学(V) | 理科 | 557/56374 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 临床医学(V) | 理科 | 554/58849 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 医学影像学(V) | 理科 | 554/58849 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 眼视光医学(V) | 理科 | 548/63934 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 临床药学(V) | 理科 | 548/63934 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 儿科学(V) | 理科 | 546/65692 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 理科 | 539/71982 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 药学 | 理科 | 536/74772 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 财务管理 | 理科 | 531/79450 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 学前教育(师范) | 理科 | 531/79450 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 数学与应用数学 | 理科 | 530/80436 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 524/86175 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 护理学 | 理科 | 524/86175 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 经济学 | 理科 | 524/86175 | 本科二批 | ||
2020 | 四川 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 524/86175 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网