湖北-武汉市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 材料化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 527/76906 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 信息与计算科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 522/81995 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、文化产业管理) | 理科 | 522/81995 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 522/81995 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 生物技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 520/83978 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 理科 | 520/83978 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 520/83978 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 519/84992 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 理科 | 519/84992 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药) | 理科 | 518/85974 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 包装工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 食品科学与工程(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 475/131567 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 工程管理(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 473/133746 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网