北京-海淀区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 计算机类(勤信实验班)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点太行路校区) | 理科 | 549/15751 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 通信工程(办学地点太行路校区) | 理科 | 547/16357 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 电气工程及其自动化(办学地点小营校区) | 理科 | 546/16663 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 电子信息工程(办学地点太行路校区) | 理科 | 546/16663 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 智能科学与技术(办学地点小营校区) | 理科 | 546/16663 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 电子信息科学与技术(办学地点太行路校区) | 理科 | 546/16663 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 审计学(计算机审计)(办学地点太行路校区) | 理科 | 544/17284 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 会计学(智能会计勤信实验班)(办学地点太行路校区) | 理科 | 544/17284 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 信息管理与信息系统(办学地点太行路校区) | 理科 | 543/17615 | 本科一批B段 | ||
2023 | 山西 | 财务管理(办学地点太行路校区) | 理科 | 543/17615 | 本科一批B段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网