甘肃-兰州市-安宁区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 452/58154 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 车辆工程 | 理科 | 449/59901 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 测绘工程 | 理科 | 439/66078 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 食品质量与安全 | 理科 | 437/67346 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 农学 | 理科 | 436/67959 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 生物技术 | 理科 | 435/68610 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 434/69199 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 生态学 | 理科 | 432/70526 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 植物保护 | 理科 | 431/71186 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 环境工程 | 理科 | 430/71869 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 应用化学 | 理科 | 430/71869 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 土地整治工程 | 理科 | 430/71869 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 材料化学 | 理科 | 428/73161 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网