云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 化学(师范类)(办学地点呈贡主校区) | 理科 | 504/35288 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 英语(含师范、非师范)(需口试)(办学地点呈贡主校区) | 理科 | 503/35784 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)(办学地点呈贡主校区) | 理科 | 499/37876 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生物科学类((包含专业生物科学(师范)、生物技术、生态学)生态学)(办学地点呈贡主校区) | 理科 | 499/37876 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 空间信息与数字技术(办学地点呈贡主校区) | 理科 | 496/39425 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网