云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 园林 | 理科 | 490/42748 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 风景园林 | 理科 | 486/44946 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 消防工程 | 理科 | 485/45458 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 484/46040 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 483/46602 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 建筑学 | 理科 | 483/46602 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 482/47147 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 城乡规划 | 理科 | 482/47147 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 会计学 | 理科 | 482/47147 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 应用统计学 | 理科 | 482/47147 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 财务管理 | 理科 | 481/47767 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 通信工程 | 理科 | 481/47767 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 480/48356 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 林学 | 理科 | 479/48968 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 林产化工 | 理科 | 478/49555 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 车辆工程 | 理科 | 477/50206 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 477/50206 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 环境科学 | 理科 | 476/50800 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 农学 | 理科 | 476/50800 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 食品科学与工程 | 理科 | 476/50800 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 法学 | 理科 | 476/50800 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 机械电子工程 | 理科 | 476/50800 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生物技术 | 理科 | 475/51429 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 475/51429 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 475/51429 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 电子商务 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 地理科学 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 生态学 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 商务英语 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 旅游管理 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 | ||
2021 | 山西 | 植物保护 | 理科 | 474/52052 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网