福建-莆田市-荔城区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 软件工程 | 理科 | 442/72727 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 机器人工程 | 理科 | 439/74647 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 物联网工程 | 理科 | 437/75962 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 电子信息工程(办学地点紫霄校区) | 理科 | 436/76614 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 智能科学与技术 | 理科 | 436/76614 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 通信工程(办学地点紫霄校区) | 理科 | 435/77309 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 工程造价(办学地点紫霄校区) | 理科 | 435/77309 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 生物技术 | 理科 | 433/78686 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 环境工程 | 理科 | 433/78686 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 433/78686 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 电子商务(办学地点紫霄校区) | 理科 | 431/80028 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 测控技术与仪器(办学地点紫霄校区) | 理科 | 431/80028 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 应用化学 | 理科 | 431/80028 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 机械设计制造及其自动化(办学地点紫霄校区) | 理科 | 430/80683 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 城乡规划(五年)(办学地点紫霄校区) | 理科 | 430/80683 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 工程管理(办学地点紫霄校区) | 理科 | 430/80683 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 土木工程(办学地点紫霄校区) | 理科 | 430/80683 | 本科二批B段 | ||
2021 | 山西 | 食品质量与安全 | 理科 | 430/80683 | 本科二批B段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网