浙江-杭州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 综合 | 604/21445 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 机器人工程 | 综合 | 599/24791 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 综合 | 593/29040 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 物理学类(物理与光电信息类) | 综合 | 591/30179 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 化工与制药类(化学工程类) | 综合 | 586/34041 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 药学类(2011计划创新实验区) | 综合 | 584/35535 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 生物工程类(生物工程、生物技术)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 综合 | 583/36506 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 金融学 | 综合 | 582/37847 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 综合 | 582/37495 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 579/39831 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 综合 | 577/42491 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 综合 | 574/45399 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 综合 | 574/44612 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 土木工程(中外合作办学) | 综合 | 554/68035 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网