甘肃-兰州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 口腔医学 | 综合 | 546/87138 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合 | 541/95358 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 历史学 | 综合 | 541/95493 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 法学 | 综合 | 538/99406 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 537/101628 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 新闻学 | 综合 | 525/122848 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 社会学类 | 综合 | 525/122810 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 英语 | 综合 | 524/124494 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 524/123196 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 524/123807 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 广告学 | 综合 | 522/128179 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 518/135440 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 会计学 | 综合 | 516/137859 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 动物医学 | 综合 | 513/143801 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 财务管理 | 综合 | 511/148589 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 经济学 | 综合 | 510/150327 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 510/149246 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 护理学 | 综合 | 508/154521 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 505/159864 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 动物科学 | 综合 | 505/160749 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 504/162364 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 综合 | 504/161276 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 综合 | 502/166427 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网