陕西-延安市-宝塔区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 麻醉学 | 综合 | 565/54926 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 558/63726 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 549/75006 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 537/93578 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 537/93999 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 530/105524 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 物联网工程 | 综合 | 527/111489 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 物理学(师范类) | 综合 | 523/118492 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 护理学 | 综合 | 519/127853 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 化学(师范类) | 综合 | 519/126427 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 社会工作 | 综合 | 517/131770 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 运动康复 | 综合 | 509/147701 | 普通类一段 | ||
2023 | 山东 | 日语 | 综合 | 469/244439 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网