广东-珠海市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 财务管理 | 综合 | 531/112055 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息类 | 综合 | 519/133174 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 法学 | 综合 | 518/135142 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 金融工程 | 综合 | 499/171399 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 法学(国际班) | 综合 | 496/178680 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 495/180015 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用统计学 | 综合 | 494/181595 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 486/198437 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 会计学(国际班) | 综合 | 485/200867 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 485/199804 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 交通运输 | 综合 | 483/204523 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 财务管理(国际班) | 综合 | 475/220958 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用统计学(国际班) | 综合 | 475/221882 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 国际商务(国际班) | 综合 | 474/222164 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 市场营销(国际班) | 综合 | 472/226658 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术(国际班) | 综合 | 468/235061 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 金融数学(国际班) | 综合 | 468/234085 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网