湖南-益阳市-资阳区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 525/122997 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 510/149734 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 城乡规划 | 综合 | 506/157147 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 建筑学 | 综合 | 498/173536 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 风景园林 | 综合 | 497/176599 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 496/178683 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 地理信息科学 | 综合 | 496/178721 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 环境工程 | 综合 | 495/179178 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 493/183750 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 492/185637 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 490/189711 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 490/189360 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 测绘工程 | 综合 | 490/189481 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 489/192419 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 机械电子工程 | 综合 | 489/192050 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合 | 489/192963 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网