北京-西城区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 建筑学(实验班) | 综合 | 602/15734 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 建筑类 | 综合 | 600/16549 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 585/26230 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 综合 | 579/30185 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 自动化 | 综合 | 578/31643 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 土木工程(实验班) | 综合 | 578/31389 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 工程管理(实验班) | 综合 | 577/32342 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 577/32206 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 综合 | 575/33734 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 综合 | 575/33466 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 交通工程 | 综合 | 575/33634 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 智能建造 | 综合 | 575/33457 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 571/37782 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合 | 570/38185 | 普通类一段 | ||
2021 | 山东 | 测绘工程(智能导航实验班) | 综合 | 569/39517 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网