山东-潍坊市-奎文区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 527/119235 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 英语 | 综合 | 526/120921 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 历史学 | 综合 | 519/133507 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 519/133690 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 519/132524 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 小学教育 | 综合 | 517/137232 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 生物科学 | 综合 | 516/138671 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 化学 | 综合 | 514/142055 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 会计学 | 综合 | 512/145457 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 物理学 | 综合 | 511/147412 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 509/151857 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用心理学 | 综合 | 508/154723 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 教育技术学 | 综合 | 508/153263 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 翻译 | 综合 | 508/154814 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 法学 | 综合 | 507/156630 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 经济与金融 | 综合 | 506/156994 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 日语 | 综合 | 506/158051 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 广播电视学 | 综合 | 506/158346 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 505/159826 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 政治学与行政学 | 综合 | 505/160192 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 文物与博物馆学 | 综合 | 504/161330 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 504/162087 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 建筑学 | 综合 | 503/164764 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 行政管理 | 综合 | 503/164193 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 法语 | 综合 | 503/163962 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 503/163531 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 物流管理 | 综合 | 502/166800 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 502/166307 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用统计学 | 综合 | 502/165460 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 501/168773 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 朝鲜语 | 综合 | 501/167728 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 501/167451 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 生物技术 | 综合 | 501/167893 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 501/168573 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 500/170791 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 网络工程 | 综合 | 500/169619 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 环境工程 | 综合 | 500/169275 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 500/169418 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 499/170967 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 园林 | 综合 | 499/172263 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子科学与技术 | 综合 | 499/171840 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 498/173413 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 498/174416 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 种子科学与工程 | 综合 | 498/174228 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 498/174349 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 自动化 | 综合 | 497/174977 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 微电子科学与工程 | 综合 | 497/176300 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 497/175398 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 工程管理 | 综合 | 497/175604 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 496/177384 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 495/179384 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 495/179036 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 会计学(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 494/182780 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 农业机械化及其自动化 | 综合 | 494/181341 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合 | 494/181094 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 应用统计学(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 488/194880 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 市场营销(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 488/193964 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 综合 | 484/201860 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 电子科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 482/206922 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 481/207725 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 481/208868 | 普通类一段 | ||
2020 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 综合 | 481/208599 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网