北京-丰台区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 临床医学(阶平班) | 物理类 | 675/535 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 口腔医学(阶平班) | 物理类 | 671/697 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 669/803 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 665/998 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 儿科学(5+3一体化) | 物理类 | 656/1646 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 654/1816 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 儿科学 | 物理类 | 646/2626 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 药学 | 物理类 | 631/4573 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 中医学 | 物理类 | 631/4573 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 康复治疗学(作业治疗) | 物理类 | 629/4885 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 预防医学 | 物理类 | 627/5210 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物医学工程 | 物理类 | 625/5531 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 康复治疗学(物理治疗) | 物理类 | 583/14900 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网