吉林-长春市 语言类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 翻译(招英语考生)(同声传译实验班,英语成绩不低于110分,语文成绩不低于100) | 文科 | 437/12742 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 434/13207 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 文科 | 431/13677 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 汉语国际教育 | 文科 | 428/14121 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 英语(招英语考生) | 文科 | 427/14263 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 金融学 | 文科 | 426/14428 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 教育学类(教育学、小学教育) | 文科 | 426/14428 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 会计学 | 文科 | 423/14821 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 法语(招英语,法语考生)(零起点) | 文科 | 423/14821 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 西班牙语(招英语,西班牙语考生)(零起点) | 文科 | 420/15276 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 文科 | 420/15276 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 学前教育 | 文科 | 420/15276 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 德语(招英语,德语考生)(零起点) | 文科 | 417/15697 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 英语(学制5年)(英日双语)(招英语考生)(日语零起点,英语成绩不低于105分。) | 文科 | 415/16051 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 414/16225 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 414/16225 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 英语(学制5年)(英韩双语)(招英语考生)(只招非朝鲜族考生;韩语零起点,英语成) | 文科 | 414/16225 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 俄语(零起点) | 文科 | 414/16225 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 日语(零起点) | 文科 | 412/16521 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 412/16521 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 波斯语(招英语考生) | 文科 | 410/16821 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 意大利语(招英语考生) | 文科 | 409/16953 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 英语(学制5年)(英法双语)(招英语考生)(法语零起点,英语成绩不低于105分。) | 文科 | 408/17079 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 英语(学制5年)(英德双语)(招英语考生)(德语零起点,英语成绩不低于105分。) | 文科 | 407/17254 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 翻译(招英语考生)(英语成绩不低于105分,语文成绩不低于100分。) | 文科 | 406/17393 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 塞尔维亚语(招英语考生) | 文科 | 406/17393 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 朝鲜语(招英语考生)(只招非朝鲜族考生) | 文科 | 405/17536 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 葡萄牙语(招英语考生) | 文科 | 404/17679 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 英语(学制5年)(英西班牙双语)(招英语考生)(西班牙语零起点,英语成绩不低于1) | 文科 | 404/17679 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 404/17679 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 阿拉伯语(招英语考生) | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 波兰语(招英语考生) | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 泰语(招英语考生) | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 国际经贸规则 | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 印度尼西亚语(招英语考生) | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 匈牙利语(招英语考生) | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 俄语(中外合作办学)(零起点,与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培) | 文科 | 395/18986 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 西班牙语(中外合作办学)(招英语,西班牙语考生)(零起点,与西班牙卡塔赫纳理工大) | 文科 | 390/19702 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 德语(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办) | 文科 | 387/20109 | 本科二批A段 | ||
2022 | 吉林 | 金融学(中外合作办学)(与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语) | 文科 | 386/20252 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网