四川-成都市-成华区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 电子信息类(本硕贯通培养《成电英才计划拔尖人才实验班)(清水河校区) | 物理类 | 661/2577 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班本硕贯通培养,拔尖学生培养计划基地)(清水河校区) | 物理类 | 659/2949 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 微电子科学与工程(清水河校区) | 物理类 | 656/3625 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(清水河校区) | 物理类 | 656/3625 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 工科试验班(电子科学与技术、电磁场与无线技术)(清水河校区) | 物理类 | 656/3625 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程等5个专业)(清水河校区) | 物理类 | 656/3625 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区学习) | 物理类 | 655/3869 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区学习) | 物理类 | 654/4113 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区)(沙河校区) | 物理类 | 647/6253 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(清水河校区)(沙河校区) | 物理类 | 647/6253 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网