云南-昆明市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 计算机科学与技术(办学地点呈贡校区) | 理科 | 592/19040 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化(办学地点呈贡校区) | 理科 | 588/20769 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 交通运输类(含交通运输、交通工程;收费4500元/年;办学地点呈贡校区) | 理科 | 587/21230 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 智能科学与技术(办学地点呈贡校区) | 理科 | 587/21230 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 建筑类(5年制)(含建筑学、城乡规划、风景园林;收费4500元/年;办学地点呈贡校区) | 理科 | 585/22165 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 通信工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;收费4500元/年;办学地点呈贡校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 信息与计算科学(办学地点呈贡校区) | 理科 | 583/23143 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 金融学(办学地点呈贡校区) | 理科 | 583/23143 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 车辆工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 582/23580 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 信息管理与信息系统(办学地点呈贡校区) | 理科 | 582/23580 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 机器人工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 581/24104 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 自动化(办学地点呈贡校区) | 理科 | 581/24104 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点呈贡校区) | 理科 | 579/25067 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 机械工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 579/25067 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程;收费4500元/年;办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 资源勘查工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 给排水科学与工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学;收费4500元/年;办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 冶金工程(菁英班)(与中科院过程所联合培养;收费4500元/年;办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 测绘工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 土木工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 新能源科学与工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 能源与动力工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 材料科学与工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 过程装备与控制工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 材料成型及控制工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 应用化学(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 国际经济与贸易(办学地点呈贡校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工业工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 土地资源管理(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 园林(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 矿物加工工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 地理信息科学(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程;地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 采矿工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工程力学(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 质量管理工程(办学地点呈贡校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网