湖北-宜昌市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 587/21230 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 理科 | 582/23580 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 智能电网信息工程 | 理科 | 581/24104 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 临床医学(5年制) | 理科 | 580/24584 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 自动化 | 理科 | 579/25067 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 医学影像学(5年制) | 理科 | 576/26635 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 土木工程 | 理科 | 576/26635 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程;收费5850元/年) | 理科 | 574/27666 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程;) | 理科 | 573/28180 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 计算机类(含数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、数字媒体技术、物联网工程;收费5850元/年) | 理科 | 573/28180 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 金融学 | 理科 | 573/28180 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工程管理(大类招生,含造价与工管两个专业方向) | 理科 | 573/28180 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 572/28715 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业工程;收费5850元/年) | 理科 | 572/28715 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 能源动力类(含能源与动力工程、核工程与核技术;收费4500元/年) | 理科 | 572/28715 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 物理学 | 理科 | 572/28715 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 571/29254 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物科学类(含生物科学、生态学;收费4500元/年) | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 建筑类(5年制)(含建筑学、城乡规划;收费5850元/年) | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 旅游管理 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 材料类(含金属材料工程、新能源材料与器件) | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 法语 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 生物工程 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 环境工程 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 地质工程 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 制药工程 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 570/29750 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 物流管理 | 理科 | 569/30272 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 药学 | 理科 | 569/30272 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 化学 | 理科 | 569/30272 | 本科一批 | ||
2020 | 湖南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(原则上只录取填报该专业志愿的考生,且录取后不得调换专业,该专业教学外语为英语;收费25000元/年) | 理科 | 563/33586 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网