湖北-武汉市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程)(地方专项计划) | 物理类 | 532/50678 | 地方专项计划本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(地方专项计划) | 物理类 | 528/52822 | 地方专项计划本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 生物技术(地方专项计划) | 物理类 | 523/55382 | 地方专项计划本科批 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 环境工程(地方专项计划) | 物理类 | 513/60757 | 地方专项计划本科批 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 物理类 | 512/61264 | 地方专项计划本科批 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程)(地方专项计划) | 物理类 | 510/62389 | 地方专项计划本科批 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(地方专项计划) | 物理类 | 509/62933 | 地方专项计划本科批 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 药学(地方专项计划) | 物理类 | 509/62933 | 地方专项计划本科批 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网