河北-石家庄市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数据计算及应用) | 物理类 | 568/31351 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 564/33385 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理学类(物理学(师范)、光电信息科学与工程、空间科学与技术) | 物理类 | 564/33385 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 外国语言文学类(外语语种:英语;翻译、英语(师范、非师范兼招);须口试) | 物理类 | 564/33385 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术) | 物理类 | 562/34470 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 软件工程(教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发) | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 湖北 | 生物科学类(生物科学(师范)、生态学;不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W09) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 湖北 | 化学(师范类、非师范类兼招;不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 生物技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后教学为英语) | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W09) | 首选物理,再选生物 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网