辽宁-大连市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 日语(4800元/年;办学地点渤海校区;只招日语、英语语种考生。外语成绩不低于90分) | 理科 | 555/96089 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(4800元/年) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(4800元/年) | 理科 | 550/102795 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(4800元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 理科 | 548/105494 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 信息与计算科学(4000元/年) | 理科 | 548/105494 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(4200元/年) | 理科 | 548/105494 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 船舶与海洋工程(4200元/年) | 理科 | 547/106820 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 港口航道与海岸工程(4200元/年) | 理科 | 546/108151 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 海洋资源与环境(4200元/年) | 理科 | 546/108151 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 给排水科学与工程(4200元/年) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 建筑环境与能源应用工程(4000元/年) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 英语(4800元/年;办学地点渤海校区;只招英语语种考生。英语成绩不低于90分) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(4200元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 海洋科学类(4200元/年;包含专业海洋科学、海洋技术) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 水产养殖学(4200元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物科学类(4200元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 应用物理学(4000元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(4200元/年) | 理科 | 543/112214 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(4200元/年) | 理科 | 543/112214 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品科学与工程(4200元/年) | 理科 | 543/112214 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网