宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 数学类(4800元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 614/31866 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(4800元/年;包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程) | 理科 | 612/33477 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械工程(卓越工程师)(4800元/年) | 理科 | 611/34290 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(教师教育)(4800元/年) | 理科 | 611/34290 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物科学类(4800元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 610/35130 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(4800元/年) | 理科 | 609/35994 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械类(4800元/年;包含专业机械工程、过程装备与控制工程) | 理科 | 608/36876 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 材料化学(4800元/年) | 理科 | 608/36876 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物理学(应用物理)(4800元/年) | 理科 | 607/37744 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 建筑类(学制五年)(4800元/年;包含专业建筑学、城乡规划) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物理学(师范)(教师教育)(4800元/年) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 交通工程(4800元/年) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境科学(4800元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 学前教育(师范)(教师教育)(4400元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 葡萄与葡萄酒工程(7200元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 应用心理学(4800元/年) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 林学类(4800元/年;包含专业园林、林学) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 草业科学(4800元/年) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 交通运输(4800元/年) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目)(9800元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 地理科学类(4800元/年;包含专业地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网