云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 562/16394 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 法学 | 文科 | 557/18861 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 历史学(师范) | 文科 | 551/22132 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 经济学 | 文科 | 549/23282 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 英语(含师范,非师范) | 文科 | 548/23831 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 社会学 | 文科 | 547/24386 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 会计学(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国家学院;单列专业) | 文科 | 546/24938 | 本科二批 | ||
2023 | 河南 | 小学教育(师范)(办学地点:一二.一西南联大校区) | 文科 | 545/25536 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网