云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 历史学(师范) | 文科 | 539/16677 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 535/18792 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 535/18792 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 财政学 | 文科 | 533/19938 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 英语(含师范、非师范) | 文科 | 532/20478 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 社会工作 | 文科 | 531/21061 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 工商管理类(包含专业会计学、审计学) | 文科 | 531/21061 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 学前教育(师范) | 文科 | 531/21061 | 本科二批 | ||
2022 | 河南 | 会计学(中外合作办学)(合作方爱尔兰国家学院;单列专业) | 文科 | 523/25960 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网