北京-丰台区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 临床医学(阶平班,学制五年) | 理科 | 644/2336 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 临床医学(5+3一体化,学制五年,本硕连读专业) | 理科 | 639/3002 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 口腔医学(5+3一体化,学制五年,本硕连读专业) | 理科 | 635/3650 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 临床医学(学制五年) | 理科 | 635/3650 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 精神医学(学制五年) | 理科 | 634/3843 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 儿科学(5+3一体化,学制五年,本硕连读专业) | 理科 | 633/4040 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 眼视光医学(学制五年) | 理科 | 632/4233 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 药学 | 理科 | 630/4629 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 629/4848 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 预防医学(学制五年) | 理科 | 626/5504 | 本科一批 | ||
2022 | 河南 | 中医学(学制五年) | 理科 | 625/5771 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网