四川-成都市-锦江区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 英语(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 606/38611 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 经济学(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 605/39525 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 计算机类(4100元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程;办学地点成龙校区) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化学(4100元/年) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 网络与新媒体(3700元/年) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 财务管理(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 会计学(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 心理学(4100元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物科学类(4100元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点成龙校区) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数学类(4100元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 法学(3700元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(4100元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点成龙校区) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(4100元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 广播电视学(3700元/年) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 小学教育(3700元/年) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 学前教育(3700元/年) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 金融工程(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 安全工程(4100元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(4100元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(4100元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工业设计(4100元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 统计学(4100元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 地理科学类(4100元/年;包含专业地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点成龙校区) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物理学(4100元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 教育技术学(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 旅游管理(3700元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 审计学(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工程造价(3700元/年;办学地点成龙校区) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 科学教育(3700元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网