重庆 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(5600元/年) | 理科 | 550/102795 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机类(5600元/年;包含专业软件工程、物联网工程) | 理科 | 550/102795 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术(5600元/年) | 理科 | 549/104116 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学类(4600元/年;包含专业化学、应用化学) | 理科 | 549/104116 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械类(5600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理科 | 548/105494 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 材料物理(4600元/年) | 理科 | 546/108151 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 测控技术与仪器(5600元/年) | 理科 | 546/108151 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(6200元/年;包含专业工程管理、工程造价) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 油气储运工程(5000元/年) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 石油工程(5000元/年) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木类(6200元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 理科 | 545/109540 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 酒店管理(5600元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 消防工程(5600元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化工安全工程(5600元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 能源化学工程(4600元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 冶金工程(4600元/年) | 理科 | 544/110870 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(中外合作办学)(25000元/年;合作方芬兰哈格赫利尔应用科技大学;单列专业) | 理科 | 499/174394 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网